Bảng so sánh Bảo hiểm du lịch quốc tế dưới đây lấy thông tin từ các sản phẩm bảo hiểm phổ biến và cao cấp nhất hiện nay. Nội dung so sánh tập trung vào: quyền lợi bảo hiểm tai nạn/chi phí y tế, những sự cố ngoài ý muốn, mất tài sản,…
- So sánh quyền lợi BH y tế – tai nạn: điều trị bệnh, tai nạn, tử vong,…
- So sánh quyền lợi BH những sự cố ngoài ý muốn: hủy/hoãn chuyến, lỡ nối chuyến, hành lý đến chậm,…
- So sánh quyền lợi BH mất tài sản: mất tiền, chứng từ du lịch, tài sản khác,…
- So sánh quyền lợi BH đặc biệt khác: trách nhiệm đối với bên thứ ba, không tặc, gia hạn tự động,…
- So sánh các điều kiện BH: tuổi mua BH, các vùng BH,…
So sánh quyền lợi BH y tế – tai nạn (gói cao nhất)
Quyền lợi BH (VNĐ/người) | Liberty (Premier) | Pacific Cross (Hạng A – Bon Voyage) | AIG (Cao cấp) | Bảo Minh (Thượng Hạng) | Bảo Việt (Hạng C) | PTI (Hạng C) |
TỔNG SỐ QUYỀN LỢI BH ĐƯỢC LIỆT KÊ TRONG HỢP ĐỒNG/GIẤY CHỨNG NHẬN | 33 | 22 | 29 | 22 | 15 | 16 |
Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do Tai nạn | – 3 tỷ/người lớn – 1,5 tỷ/trẻ em | – 2 tỷ/người lớn – 400 triệu/trẻ em | – 3,1 tỷ/người lớn – 525 triệu/trẻ em | 3,4 tỷ | 1,6 tỷ | 1,6 tỷ |
Chi phí y tế tại nước ngoài | 2,4 tỷ | 6 triệu/ngày | 2,1 tỷ | – 2,3 tỷ/nội trú – 115 triệu/ngoại trú | 1,6 tỷ | 1,6 tỷ |
Trợ cấp nằm viện ở nước ngoài | – 1 triệu/người/ngày – Tối đa 50 triệu/người | – 1 triệu/người/ngày – Tối đa 20 triệu/người | – 1 triệu/người/ngày – Tối đa 52,5 triệu/người | – 1,1 triệu/người/ngày – Tối đa 23 triệu/người | Không có | Không có |
Thân nhân thăm bệnh ở nước ngoài | 120 triệu | 100 triệu | 126 triệu | 160 triệu | 160 triệu | 115 triệu |
Chi phí ăn ở bổ sung cho thân nhân thăm bệnh ở nước ngoài | – Tối đa 10 triệu/ngày – Tối đa 40 triệu/người | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có |
Chi phí y tế thai sản | 60 triệu | Không có | Không có | 2,3 tỷ | Không có | Không có |
Chi phí y tế phát sinh khi trở về Việt Nam | 300 triệu | 130 triệu | Không có | 276 triệu | Không có | Không có |
Trợ cấp nằm viện ở Việt Nam | – 500 ngàn/người/ngày – Tối đa 10 triệu/người | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có |
Đưa trẻ em về nước | 120 triệu | 100 triệu | 126 triệu | 160 triệu | 160 triệu | 138 triệu |
Vận chuyển y tế khẩn cấp | Toàn bộ | Toàn bộ | 2,1 tỷ | 2,3 tỷ | 1,6 tỷ | Toàn bộ |
Thăm viếng để thu xếp tang lễ ở nước ngoài | 100 triệu | 100 triệu | 105 triệu | Không có | Không có | 115 triệu |
Đưa thi hài về nước | Toàn bộ | 60 triệu | 630 triệu | 2,3 tỷ | 1,6 tỷ | 345 triệu |
So sánh quyền lợi BH những sự cố ngoài ý muốn (gói cao nhất)
Quyền lợi BH (VNĐ/người) | Liberty (Premier) | Pacific Cross (Hạng A – Bon Voyage) | AIG (Cao cấp) | Bảo Minh (Thượng Hạng) | Bảo Việt (Hạng C) | PTI (Hạng C) |
Hủy chuyến đi | 120 triệu | 130 triệu | 157,5 triệu | 218 triệu | 160 triệu | 138 triệu |
Hoãn chuyến đi | 120 triệu | Không có | Không có | Không có | Không có | 23 triệu |
Rút ngắn chuyến đi | 120 triệu | 130 triệu | 157,5 triệu | 218 triệu | 160 triệu | 138 triệu |
Gián đoạn chuyến đi | 60 triệu | Không có | 157,5 triệu | Không có | Không có | Không có |
Lỡ nối chuyến | 3 triệu | Không có | 4,2 triệu | 4,6 triệu | Không có | Không có |
Chuyến đi bị trì hoãn | 12 triệu | 16 triệu | 21 triệu | Không có | Không có | 11 triệu |
Chuyến bay bị đăng ký lố | 10 triệu | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có |
Mua hàng khẩn cấp khi hành lý bị mất cắp hoặc thất lạc | 6 triệu | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có |
Hành lý đến chậm | 16 triệu | 5 triệu | 10,5 triệu | Không có | 11,5 triệu | 11,5 triệu |
So sánh quyền lợi BH mất tài sản (gói cao nhất)
Quyền lợi BH (VNĐ/người) | Liberty (Premier) | Pacific Cross (Hạng A – Bon Voyage) | AIG (Cao cấp) | Bảo Minh (Thượng Hạng) | Bảo Việt (Hạng C) | PTI (Hạng C) |
Mất tiền cá nhân | 6 triệu | 8 triệu | 6,3 triệu | Không có | Không có | Không có |
Mất chứng từ du lịch | 24 triệu | 40 triệu | 63 triệu | 69 triệu | 115 triệu | 115 triệu |
Mất hoặc thiệt hại hành lý và tài sản cá nhân | 60 triệu | 30 triệu | 52,5 triệu | 57,5 triệu | 69 triệu | 69 triệu |
So sánh quyền lợi BH đặc biệt khác (gói cao nhất)
Quyền lợi BH (VNĐ/người) | Liberty (Premier) | Pacific Cross (Hạng A – Bon Voyage) | AIG (Cao cấp) | Bảo Minh (Thượng Hạng) | Bảo Việt (Hạng C) | PTI (Hạng C) |
Trách nhiệm cá nhân đối với bên thứ ba | 2 tỷ | 2 tỷ | 2,1 tỷ | 2,3 tỷ | Không có | Không có |
Bảo hiểm cho mức miễn thường (mức khấu trừ) của phương tiện đi thuê | 24 triệu | 10 triệu | 10,5 triệu | Không có | Không có | Không có |
Các dịch vụ khách sạn bị gián đoạn hay hủy bỏ do đình công hay bạo động | 3 triệu | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có |
Đại lý du lịch bị đóng cửa | 70 triệu | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có |
Bảo hiểm nhà cửa ở Việt Nam do hỏa hoạn | 60 triệu | Không có | 105 triệu | 115 triệu | Không có | Không có |
Bảo hiểm trường hợp bị không tặc | 30 triệu | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có |
Gia hạn tự động do ốm đau/tai nạn, chuyến bay bị trì hoãn | 7 ngày | Không có | 3 ngày | Không có | Không có | Không có |
So sánh các điều kiện mua bảo hiểm
Điều kiện BH | Liberty | Pacific Cross | AIG | Bảo Minh | Bảo Việt | PTI |
Tuổi mua BH | 0 – 80 tuổi | 6 tuần – 75 tuổi | 0 – 76 tuổi | 0 – 80 tuổi | 6 tuần – 80 tuổi | 6 tuần – 80 tuổi |
Người được BH | – Công dân Việt Nam – Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam (thường trú nhân tại Việt Nam) | Công dân Việt Nam | Công dân Việt Nam | Công dân Việt Nam | – Công dân Việt Nam – Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam (thường trú nhân tại Việt Nam) | Công dân Việt Nam |
Vùng BH | – Đông Nam Á – Châu Á Thái Bình Dương – Toàn Cầu | Toàn Cầu | – Đông Nam Á – Châu Á – Toàn Cầu | – Đông Nam Á – Châu Á – Toàn Cầu | Toàn Cầu | Toàn Cầu |
Số ngày BH tối đa/chuyến | 186 ngày/chuyến | 180 ngày/chuyến | 182 ngày/chuyến | 180 ngày/chuyến | 180 ngày/chuyến | 180 ngày/chuyến |
Hợp đồng BH năm | – Không giới hạn số chyến đi trong năm – Tối đa 90 ngày/chuyến | – Không giới hạn số chyến đi trong năm – Tối đa 90 ngày/chuyến | – Không giới hạn số chyến đi trong năm – Tối đa 90 ngày/chuyến | – Không giới hạn số chyến đi trong năm – Tối đa 92 ngày/chuyến | Không có | Không có |
Trẻ em | – Bắt buộc đi cùng ít nhất 1 người lớn (từ 18 tuổi trở lên) có quan hệ họ hàng với trẻ em. – Miễn phí – Không giới hạn số lượng trẻ em trong HĐ gia đình. | Miễn phí cho trẻ em nếu cả cha và mẹ đều cùng có tên trong một HĐ bảo hiểm. | – Trẻ em phải có quan hệ trong gia đình với người lớn đi cùng. – Không giới hạn số trẻ em trong HĐ gia đình. | Không đề cập | Không đề cập | Không đề cập |
Quyền lựa chọn là của bạn!
Những so sánh trên đây là hoàn toàn khách quan, căn cứ trên những tài liệu sản phẩm được công bố công khai bởi các công ty bảo hiểm. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ lựa chọn bảo hiểm du lịch quốc tế phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
Xem thêm: 3 gói bảo hiểm du lịch quốc tế Liberty TravelCare.
Báo giá nhanh Bảo hiểm du lịch Liberty
Vui lòng nhập thông tin theo mẫu dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn Bảo hiểm du lịch Liberty TravelCare với quyền lợi và mức giá tốt nhất cho bạn! Xin cảm ơn!
Vui lòng dẫn nguồn baohiemdulichliberty.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn.
Toi la cong dan viet nam ,nhung hien tai dang lam viec tai nuoc ngoai ,va xuat phat diem du lich tu Phillipine khong phai tu Viet Nam,thi mua mua bao hiem du lich co duoc bao hiem quyen loi nhu xuat phat tu Viet Nam
Dạ chào Anh/Chị. Cảm ơn A/C đã gởi câu hỏi.
Dạ BH du lịch Liberty chỉ bảo hiểm cho người từ Việt Nam đi du lịch ra nước ngoài, phải xuất phát chuyến đi tại điểm khởi hành quốc tế tại Việt Nam.
Trường hợp của A/C xuất phát từ Philippines sẽ không được BH, A/C nên tìm mua BH ngay tại Philippines ạ.
Trân trọng.
Baohiemdulichliberty.com